|
|
 |
Superstar Aquarius
Reference Chart for 45-Day / 60-Day StarSaver from Departure
28 Oct 2008 to 04 April 2009
| |
Last Booking date for |
| Departure | Day | 45-Day Star Saver |
60-Day Star Saver |
| 28-Oct-08 | Tue | 14-Sep-08 | 30-Aug-08 |
| 29-Oct-08 | Wed | 15-Sep-08 | 31-Aug-08 |
| 30-Oct-08 | Thu | 16-Sep-08 | 01-Sep-08 |
| 31-Oct-08 | Fri | 17-Sep-08 | 02-Sep-08 |
| 01-Nov-08 | Sat | 18-Sep-08 | 03-Sep-08 |
| 02-Nov-08 | Sun | 19-Sep-08 | 04-Sep-08 |
| 06-Nov-08 | Thu | 23-Sep-08 | 08-Sep-08 |
| 07-Nov-08 | Fri | 24-Sep-08 | 09-Sep-08 |
| 08-Nov-08 | Sat | 25-Sep-08 | 10-Sep-08 |
| 09-Nov-08 | Sun | 26-Sep-08 | 11-Sep-08 |
| 13-Nov-08 | Thu | 30-Sep-08 | 15-Sep-08 |
| 14-Nov-08 | Fri | 01-Oct-08 | 16-Sep-08 |
| 15-Nov-08 | Sat | 02-Oct-08 | 17-Sep-08 |
| 16-Nov-08 | Sun | 03-Oct-08 | 18-Sep-08 |
| 20-Nov-08 | Thu | 07-Oct-08 | 22-Sep-08 |
| 21-Nov-08 | Fri | 08-Oct-08 | 23-Sep-08 |
| 22-Nov-08 | Sat | 09-Oct-08 | 24-Sep-08 |
| 23-Nov-08 | Sun | 10-Oct-08 | 25-Sep-08 |
| 27-Nov-08 | Thu | 14-Oct-08 | 29-Sep-08 |
| 28-Nov-08 | Fri | 15-Oct-08 | 30-Sep-08 |
| 29-Nov-08 | Sat | 16-Oct-08 | 01-Oct-08 |
| 30-Nov-08 | Sun | 17-Oct-08 | 02-Oct-08 |
| 04-Dec-08 | Thu | 21-Oct-08 | 06-Oct-08 |
| 05-Dec-08 | Fri | 22-Oct-08 | 07-Oct-08 |
| 06-Dec-08 | Sat | 23-Oct-08 | 08-Oct-08 |
| 07-Dec-08 | Sun | 24-Oct-08 | 09-Oct-08 |
| 11-Dec-08 | Thu | 28-Oct-08 | 13-Oct-08 |
| 12-Dec-08 | Fri | 29-Oct-08 | 14-Oct-08 |
| 13-Dec-08 | Sat | 30-Oct-08 | 15-Oct-08 |
| 14-Dec-08 | Sun | 31-Oct-08 | 16-Oct-08 |
| 18-Dec-08 | Thu | 04-Nov-08 | 20-Oct-08 |
| 19-Dec-08 | Fri | 05-Nov-08 | 21-Oct-08 |
| 20-Dec-08 | Sat | 06-Nov-08 | 22-Oct-08 |
| 21-Dec-08 | Sun | 07-Nov-08 | 23-Oct-08 |
| 25-Dec-08 | Thu | 11-Nov-08 | 27-Oct-08 |
| 26-Dec-08 | Fri | 12-Nov-08 | 28-Oct-08 |
| 27-Dec-08 | Sat | 13-Nov-08 | 29-Oct-08 |
| 28-Dec-08 | Sun | 14-Nov-08 | 30-Oct-08 |
| 01-Jan-09 | Thu | 18-Nov-08 | 03-Nov-08 |
| 02-Jan-09 | Fri | 19-Nov-08 | 04-Nov-08 |
| 03-Jan-09 | Sat | 20-Nov-08 | 05-Nov-08 |
| 04-Jan-09 | Sun | 21-Nov-08 | 06-Nov-08 |
| 08-Jan-09 | Thu | 25-Nov-08 | 10-Nov-08 |
| 09-Jan-09 | Fri | 26-Nov-08 | 11-Nov-08 |
| 10-Jan-09 | Sat | 27-Nov-08 | 12-Nov-08 |
| 11-Jan-09 | Sun | 28-Nov-08 | 13-Nov-08 |
| 15-Jan-09 | Thu | 02-Dec-08 | 17-Nov-08 |
| 15-Jan-09 | Thu | 02-Dec-08 | 17-Nov-08 |
| | Last Booking date for |
| Departure | Day | 45-Day Star Saver | 60-Day Star Saver |
| 17-Jan-09 | Sat | 04-Dec-08 | 19-Nov-08 |
| 18-Jan-09 | Sun | 05-Dec-08 | 20-Nov-08 |
| 22-Jan-09 | Thu | 09-Dec-08 | 24-Nov-08 |
| 23-Jan-09 | Fri | 10-Dec-08 | 25-Nov-08 |
| 24-Jan-09 | Sat | 11-Dec-08 | 26-Nov-08 |
| 25-Jan-09 | Sun | 12-Dec-08 | 27-Nov-08 |
| 26-Jan-09 | Mon | 13-Dec-08 | 28-Nov-08 |
| 27-Jan-09 | Tue | 14-Dec-08 | 29-Nov-08 |
| 28-Jan-09 | Wed | 15-Dec-08 | 30-Nov-08 |
| 29-Jan-09 | Thu | 16-Dec-08 | 01-Dec-08 |
| 30-Jan-09 | Fri | 17-Dec-08 | 02-Dec-08 |
| 31-Jan-09 | Sat | 18-Dec-08 | 03-Dec-08 |
| 01-Feb-09 | Sun | 19-Dec-08 | 04-Dec-08 |
| 05-Feb-09 | Thu | 23-Dec-08 | 08-Dec-08 |
| 06-Feb-09 | Fri | 24-Dec-08 | 09-Dec-08 |
| 07-Feb-09 | Sat | 25-Dec-08 | 10-Dec-08 |
| 08-Feb-09 | Sun | 26-Dec-08 | 11-Dec-08 |
| 12-Feb-09 | Thu | 30-Dec-08 | 15-Dec-08 |
| 13-Feb-09 | Fri | 31-Dec-08 | 16-Dec-08 |
| 14-Feb-09 | Sat | 01-Jan-09 | 17-Dec-08 |
| 15-Feb-09 | Sun | 02-Jan-09 | 18-Dec-08 |
| 19-Feb-09 | Thu | 06-Jan-09 | 22-Dec-08 |
| 20-Feb-09 | Fri | 07-Jan-09 | 23-Dec-08 |
| 21-Feb-09 | Sat | 08-Jan-09 | 24-Dec-08 |
| 22-Feb-09 | Sun | 09-Jan-09 | 25-Dec-08 |
| 26-Feb-09 | Thu | 13-Jan-09 | 29-Dec-08 |
| 27-Feb-09 | Fri | 14-Jan-09 | 30-Dec-08 |
| 28-Feb-09 | Sat | 15-Jan-09 | 31-Dec-08 |
| 01-Mar-09 | Sun | 16-Jan-09 | 01-Jan-09 |
| 05-Mar-09 | Thu | 20-Jan-09 | 05-Jan-09 |
| 06-Mar-09 | Fri | 21-Jan-09 | 06-Jan-09 |
| 07-Mar-09 | Sat | 22-Jan-09 | 07-Jan-09 |
| 08-Mar-09 | Sun | 23-Jan-09 | 08-Jan-09 |
| 12-Mar-09 | Thu | 27-Jan-09 | 12-Jan-09 |
| 13-Mar-09 | Fri | 28-Jan-09 | 13-Jan-09 |
| 14-Mar-09 | Sat | 29-Jan-09 | 14-Jan-09 |
| 15-Mar-09 | Sun | 30-Jan-09 | 15-Jan-09 |
| 19-Mar-09 | Thu | 03-Feb-09 | 19-Jan-09 |
| 20-Mar-09 | Fri | 04-Feb-09 | 20-Jan-09 |
| 21-Mar-09 | Sat | 05-Feb-09 | 21-Jan-09 |
| 22-Mar-09 | Sun | 06-Feb-09 | 22-Jan-09 |
| 26-Mar-09 | Thu | 10-Feb-09 | 26-Jan-09 |
| 27-Mar-09 | Fri | 11-Feb-09 | 27-Jan-09 |
| 28-Mar-09 | Sat | 12-Feb-09 | 28-Jan-09 |
| 29-Mar-09 | Sun | 13-Feb-09 | 29-Jan-09 |
| 02-Apr-09 | Thu | 17-Feb-09 | 02-Feb-09 |
| 03-Apr-09 | Fri | 18-Feb-09 | 03-Feb-09 |
| 04-Apr-09 | Sat | 19-Feb-09 | 04-Feb-09 |
View all : Cruise Sailing Rates | Reference Chart | International Summer Schedule
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hongkong, Disneyland |
| Discover a magical kingdom of exciting adventures at Hongkong Disneyland.Stay amidst the magic in two enchanting hotels offering unique shopping, imaginative dining and family recreation, all delivered with the style and service for which Disney is renowned. |
Find out more |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Le Soleil de Boracay Hotel |
| A dash of world class service. A spice of local warmth. All heated up by the seduction of a Mediterranean atmosphere. These are the ingredients that make Le Soleil de Boracay stand out from the rest. |
Find out more |
|
 |
 |
|